<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geobul.com блог за геодезия</title>
	<atom:link href="http://blog.geobul.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.geobul.com</link>
	<description>Блог за геодезия и геодезически инструменти</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2010 19:41:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>The Burj Dubai-ОТКРИВАНЕ</title>
		<link>http://blog.geobul.com/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d1%81/192/</link>
		<comments>http://blog.geobul.com/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d1%81/192/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Общи публикации]]></category>
		<category><![CDATA[The Burj Dubai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.geobul.com/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d1%81/192/</guid>
		<description><![CDATA[Я каква &#8222;елхичка&#8220; си направиха арабите нали си нямат снежец та са го заменили със малко конфети и фойерверки. Чудя се строи ли се нещо по-голямо&#8230; Изглежда за тези хора кризата е химера. Намерих още един интересен видео материал за конструирането на небостъргача]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.geobul.com/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d1%81/192/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Празник на Геодезиста 2010</title>
		<link>http://blog.geobul.com/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0-2010/182/</link>
		<comments>http://blog.geobul.com/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0-2010/182/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 08:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Празник на Геодезиста 2010 г.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.geobul.com/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0-2010/182/</guid>
		<description><![CDATA[Първо, искам да Честитя НОВАТА ГОДИНА на всички колеги. И второ, да напомня, че празниците продължават!  Тази година купона е в гр.Пловдив начало 29.01.2010 год. Място- ПАРК-ХОТЕЛ„Санкт Петербург”. Повече инфо за празника на геодезиста в блога на сп. &#8222;Геомедия&#8220; Малко видео материал от мястото на събитието и още]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.geobul.com/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0-2010/182/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps</title>
		<link>http://blog.geobul.com/google-maps/173/</link>
		<comments>http://blog.geobul.com/google-maps/173/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Специализиран Софтуер]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.geobul.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.geobul.com/google-maps/173/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imaging Total Station Topcon7000i</title>
		<link>http://blog.geobul.com/topcon-digital-imaging-total-station-7000i/172/</link>
		<comments>http://blog.geobul.com/topcon-digital-imaging-total-station-7000i/172/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 22:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Инструменти]]></category>
		<category><![CDATA[Topcon]]></category>
		<category><![CDATA[Тотални станции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.geobul.com/topcon-digital-imaging-total-station-7000i/172/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.geobul.com/topcon-digital-imaging-total-station-7000i/172/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео от семинара на геонет</title>
		<link>http://blog.geobul.com/video/157/</link>
		<comments>http://blog.geobul.com/video/157/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 11:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[ГеоНет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.geobul.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Една малка част от предствянето на ГеоНет е заснета със Nokia N82  ,така че не ме съдете твъре строго. Някой ако има още видео материали, снимки или свежи идеи , да пише! Няма да му се разсърдя Видео със предствянето на Trimble R4 Receiver]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.geobul.com/video/157/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Античен инструмент</title>
		<link>http://blog.geobul.com/instruments-2/146/</link>
		<comments>http://blog.geobul.com/instruments-2/146/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 19:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инструменти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.geobul.com/%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/146/</guid>
		<description><![CDATA[Някой знае ли какъв е този уред]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.geobul.com/instruments-2/146/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>семинар на ГеоНет 29.10.09</title>
		<link>http://blog.geobul.com/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%82-29-10-09/115/</link>
		<comments>http://blog.geobul.com/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%82-29-10-09/115/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[София 29.10.2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.geobul.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Колегите от Зенит-Гео провеждат  семинар на тема &#8222;Перманентна референтна мрежа от ново поколение&#8220; . Дата на събитието  29.10.2009.Място &#8211; Хотел &#8222;Skyway&#8220;  -София, бул.Симеоновско шосе  166А , зала &#8222;Galaxy&#8220; Повече инфо на този адрес: http://geonet.bg/news.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.geobul.com/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%82-29-10-09/115/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инструменти &#8222;second hand&#8220;</title>
		<link>http://blog.geobul.com/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-second-hand/9/</link>
		<comments>http://blog.geobul.com/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-second-hand/9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обяви]]></category>
		<category><![CDATA[Oбяви]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.geobul.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Колегата Валентин  Динев продава GPS Wild &#8222;System 200&#8243; и тотална станция  Rec ELTA -4 За контакт посочените по-долу телефони и тази поща! &#8222;Евронет БГ&#8220; ООД  тел.02/829-20-36; 481-18-04; GSM 0878/864048 Валентин Динев  euronet_bg@abv.bg]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.geobul.com/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-second-hand/9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За Блога  !</title>
		<link>http://blog.geobul.com/%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%82/1/</link>
		<comments>http://blog.geobul.com/%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%82/1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 11:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общи публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.geobul.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Това е първата публикация във вашия нов WordPress блог, в който ще се коментират различни въпроси касаещи Геодезията. Целта на екипа подържащ страницата е  този блог да стане любимо място на бългаския геодезист и всеки, който се интересува от тази материя. За това стремежа ни ще бъде блога да бъде максимално четим и достъпен за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.geobul.com/%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%82/1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

